サイズ表-NO128
サイズ・仕様
【サイズ展開】
【キッズ】2・4・6・8・10・12・14サイズ
【レディース】36・38・40・42サイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| キッズ | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
| 2 | 62 | 23 | 50 |
| 4 | 65 | 24 | 58 |
| 6 | 69 | 25 | 65 |
| 8 | 73 | 26.5 | 73 |
| 10 | 77 | 28 | 80 |
| 12 | 81 | 30 | 88 |
| 14 | 86 | 32 | 96.5 |
| レディース | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
| 36 | 91 | 33.5 | 111 |
| 38 | 94 | 34.5 | 112.5 |
| 40 | 98 | 35.5 | 114 |
| 42 | 102 | 36.5 | 115.5 |

【参考用尺】
【ギャザー少なめの場合】
| キッズ | 105cm幅 | 125cm幅 |
| 2 | 1m | 0.9m |
| 4 | 1.2m | 1m |
| 6 | 1.3m | 1.2m |
| 8 | 1.5m | 1.3m |
| 10 | 1.7m | 1.4m |
| 12 | 2m | 1.7m |
| 14 | 2.2m | 1.9m |
【ギャザー多めの場合】
| キッズ | 105cm幅 | 140cm幅 |
| 2 | 1.1m | 0.8m |
| 4 | 1.3m | 0.9m |
| 6 | 1.5m | 1.1m |
| 8 | 1.7m | 1.2m |
| 10 | 2m | 1.5m |
| 12 | 2.3m | 1.7m |
| 14 | 2.4m | 1.9m |
【ギャザー少なめの場合】
| レディース | 100cm幅 | 125cm幅 | 130cm幅 |
| 36 | 2.7m | 2.4m | 2.3m |
| 38 | 3m | 2.4m | 2.3m |
| 40 | 3m | 2.5m | 2.5m |
| 42 | 3.2m | 2.6m | 2.6m |
【ギャザー多めの場合】
| レディース | 100cm幅 | 105cm幅 | 125cm幅 |
| 36 | 3m | 3m | 2.6m |
| 38 | 3.3m | 3.1m | 2.7m |
| 40 | 3.4m | 3.2m | 2.7m |
| 42 | 3.5m | 3.5m | 2.8m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
- 接着テープ(平織り) 0.9~1cm幅
(布帛用接着芯<薄地>でも可)
キッズ 2~6サイズ … 約60cm
キッズ 8~14サイズ … 約70cm
レディース … 約80cm - バイアステープ(2cm幅くらい)
キッズ 2サイズ … 約1m
キッズ 4~10サイズ … 約1.2m
キッズ12・14サイズ … 約1.3m
レディース … 約1.5m - ボタン 直径1.3~1.5cmくらい … 1個
- 丸ゴム(太さ1.5mmくらい) … 少量
丈のアレンジ
丈を伸ばすアレンジをする場合、上スカート4に対し下スカートを6の割合で
伸ばすとバランスがよいです。
