サイズ表-NO133
サイズ・仕様
【サイズ展開】
36・38・40・42サイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| サイズ | 胸囲 | 裄丈 | 着丈 |
| 36 | 123 | 74.5 | 108.5 |
| 38 | 126 | 75.5 | 109.5 |
| 40 | 130 | 76.5 | 110.5 |
| 42 | 134 | 77.5 | 111.5 |
イラスト●●
【参考用尺】
| サイズ | 100cm幅 | 105cm幅 | 125cm幅 | 130cm幅 | 140cm幅 | 145~150cm幅 |
| 36 | 3.2m | 3.1m | 2.6m | 2.6m | 2.4m | 2.4m |
| 38 | 3.4m | 3.2m | 2.6m | 2.6m | 2.4m | 2.4m |
| 40 | 3.5m | 3.2m | 2.8m | 2.7m | 2.6m | 2.5m |
| 42 | 3.7m | 3.4m | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.5m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
接着テープ(平織り)0.9~1cm幅 … 約60cm
(布帛用接着芯〈薄地〉でも可)