サイズ表-NO214
サイズ・仕様
【サイズ展開】
36・38・40・42サイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 前股上 | 股下 | わたり | 裾幅 | |
| フルレングス | クロップド丈 | ||||||
| 36 | 88.5 | 99.5 | 26 | 68 | 52 | 30.4 | 18.5 |
| 38 | 91.5 | 102.5 | 26.5 | 69 | 53 | 31.4 | 19.5 |
| 40 | 95.5 | 106.5 | 27 | 70 | 54 | 32.7 | 20.5 |
| 42 | 99.5 | 110.5 | 27.5 | 71 | 55 | 33.9 | 21.5 |
※ウエストはゴムを入れる前の最大寸法です

【参考用尺】
【フルレングス】
| サイズ | 105cm | 110cm | 115cm | 130cm | 140cm |
| 36 | 2.2m | 2.1m | 1.9m | 1.3m | 1.2m |
| 38 | 2.2m | 2.2m | 2m | 1.4m | 1.3m |
| 40 | 2.3m | 2.2m | 2.1m | 1.9m | 1.4m |
| 42 | 2.3m | 2.2m | 2.2m | 2m | 1.5m |
【クロップド丈】
| サイズ | 105cm | 110cm | 115cm | 130cm | 140cm |
| 36 | 1.8m | 1.7m | 1.6m | 1.2m | 1m |
| 38 | 1.9m | 1.8m | 1.6m | 1.3m | 1.1m |
| 40 | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.6m | 1.2m |
| 42 | 2m | 2m | 1.9m | 1.6m | 1.3m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
・ウエスト用ゴム 2.5cm幅くらい … ウエスト寸法+2cm