サイズ表-NO36
サイズ・仕様
【サイズ展開】
36・38・40・42サイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 前股上 (ベルト含) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 76 | 95.5 | 96 | 23.5 |
| 38 | 79 | 99 | 97.5 | 24 |
| 40 | 83 | 103 | 99 | 24.5 |
| 42 | 87 | 107 | 100.5 | 25 |

【参考用尺】
| サイズ | 105~ 110cm幅 |
135cm幅 | 140cm幅 | 145cm幅 | 150cm幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1.9m | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| 38 | 1.9m | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
| 40 | 2m | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.3m |
| 42 | 2m | 1.8m | 1.5m | 1.4m | 1.4m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
- 布帛用接着芯(薄地)【ベルト分】
110cm幅 … 10cm(お好みで) - 布帛用接着芯(薄地)【見返し、持ち出し】 … 25cm×25cm
- 接着テープ(平織り)0.9~1cm幅 … 約40cm
(布帛用接着芯(薄地)でも可) - ファスナー 務歯部分14cm … 1本
- ボタン 直径2~2.5cm … 1個