サイズ表-PA178
サイズ・仕様
【サイズ展開】
ベビー&キッズ 90・100・110・120・130・140・150サイズ
レディース S・M・L・LLサイズ
メンズ S・M・L・LLサイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| ベビー&キッズ | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 | |
|---|---|---|---|---|
| シャツ丈 | ロング丈 | |||
| 90 | 74 | 26 | 39.5 | 52 |
| 100 | 77 | 28 | 43.5 | 56 |
| 110 | 80 | 30 | 46.5 | 60 |
| 120 | 84 | 32 | 49.5 | 65 |
| 130 | 88 | 34 | 53.5 | 72 |
| 140 | 94 | 36 | 57.5 | 78 |
| 150 | 103 | 38 | 62.5 | 86 |
| レディース | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 | |
|---|---|---|---|---|
| シャツ丈 | ロング丈 | |||
| S | 107 | 47 | 69 | 88 |
| M | 110 | 48 | 70 | 89 |
| L | 114 | 49 | 71.5 | 90.5 |
| LL | 118 | 50 | 73 | 92 |
| メンズ (シャツ丈のみ) |
胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 118 | 51.5 | 73.5 |
| M | 122 | 52.5 | 75 |
| L | 126 | 53.5 | 76.5 |
| LL | 134 | 55.5 | 79.5 |

【参考用尺】
| ベビー&キッズ | 110cm幅 | |
|---|---|---|
| シャツ丈 | ロング丈 | |
| 90 | 0.9m | 1m |
| 100 | 1m | 1.1m |
| 110 | 1m | 1.2m |
| 120 | 1.1m | 1.3m |
| 130 | 1.4m | 1.7m |
| 140 | 1.5m | 1.8m |
| 150 | 1.9m | 2.4m |
| レディース | 110cm幅 | |
|---|---|---|
| シャツ丈 | ロング丈 | |
| S | 1.9m | 2.2m |
| M | 2m | 2.2m |
| L | 2m | 2.3m |
| LL | 2.1m | 2.4m |
| メンズ (シャツ丈のみ) |
110cm幅 |
|---|---|
| S | 2.3m |
| M | 2.3m |
| L | 2.4m |
| LL | 2.6m |
※この参考用尺は切り替えありの場合の用尺です。
表記の他に切り替え用の別生地が必要となります。
ベビー・キッズ/110cm幅以上 … 約30cm
レディース/110cm幅以上 … 約30cm
メンズ/110cm幅以上 … 約40cm
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
- 接着テープ(平織り)0.9~1cm幅
(布帛用接着芯(薄地)でも可) …
90~100 / 約20cm
110~150 / 約30cm
レディース・メンズ / 約40cm - バイアステープ(2cm幅位) …
ベビー・キッズ / 約50cm
レディース・メンズ / 約60cm - ボタン(直径1.5cm位) … 下表参照
■ボタン必要個数
| サイズ | シャツ丈 | ロング丈 |
|---|---|---|
| 90 | 4個 | 5個 |
| 100~140 | 5個 | 6個 |
| 150 | 6個 | 7個 |
| レディース | 6個 | 7個 |
| メンズ | 6個 | - |