サイズ表-PA179
サイズ・仕様
【サイズ展開】
ベビー&キッズ 90~150サイズ
レディース S~LLサイズ
メンズ S~LLサイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| ベビー&キッズ | ヒップ | パンツ丈 |
|---|---|---|
| 90 | 73 | 51.5 |
| 100 | 76 | 57.5 |
| 110 | 80 | 62.5 |
| 120 | 84 | 69 |
| 130 | 91 | 75.5 |
| 140 | 95 | 81.5 |
| 150 | 103 | 88 |
| レディース | ヒップ | パンツ丈 |
|---|---|---|
| S | 107 | 94.5 |
| M | 110 | 95.5 |
| L | 114 | 96.5 |
| LL | 118 | 97.5 |
| メンズ | ヒップ | パンツ丈 |
|---|---|---|
| S | 118 | 102.5 |
| M | 122 | 103.5 |
| L | 126 | 104.5 |
| LL | 134 | 107.5 |

【参考用尺】
| ベビー&キッズ | 110cm幅 |
|---|---|
| 90 | 0.7m |
| 100 | 0.8m |
| 110 | 0.8m |
| 120 | 1m |
| 130 | 1.3m |
| 140 | 1.5m |
| 150 | 1.7m |
| レディース | 110cm幅 |
|---|---|
| S | 1.7m |
| M | 1.8m |
| L | 1.9m |
| LL | 2.1m |
| メンズ | 110cm幅 |
|---|---|
| S | 2.2m |
| M | 2.2m |
| L | 2.3m |
| LL | 2.3m |
※この参考用尺は切り替えありの場合の用尺です。
表記のほかに、切り替え用の別生地が必要になります。
- ベビー/キッズ(110cm幅以上)… 約20cm
- レディース/メンズ(110cm幅以上)… 約30cm
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
- ウエスト用ゴム(1.5~2cm幅くらい) … ウエスト寸法+2cm