サイズ表-PA188
サイズ・仕様
【サイズ展開】
キッズ 100~110・110~120・120~130・130~140
レディース S~M・M~L・L~LL
メンズ S~M・M~L・L~LL
【出来上がり寸法】 size(cm)
| キッズ | 胸囲 | 着丈 | 裄丈 |
|---|---|---|---|
| 100~110 | 72 | 42 | 48 |
| 110~120 | 76 | 44 | 52.5 |
| 120~130 | 80 | 48 | 57 |
| 130~140 | 86 | 52 | 62 |
| レディース | 胸囲 | 着丈 | 裄丈 |
|---|---|---|---|
| S~M | 102 | 64.5 | 79.5 |
| M~L | 106 | 66.5 | 81 |
| L~LL | 110 | 68.5 | 82.5 |
| メンズ | 胸囲 | 着丈 | 裄丈 |
|---|---|---|---|
| S~M | 113 | 69.5 | 81.7 |
| M~L | 117 | 71.5 | 84 |
| L~LL | 121 | 73.5 | 86.2 |

【参考用尺】
| キッズ | 生地幅 144cm | ※1 オープンファスナー(務歯部分) |
※2 ポケット用ファスナー(務歯部分) |
マジックテープ(フックとループ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部同じ生地で制作 | 2色で制作 | |||||
| 身頃・袋布 | 袖・フードなど | |||||
| 100~110 | 1.1m | 0.5m | 0.8m | 40cm | 11.5cm | 10cm |
| 110~120 | 1.1m | 0.5m | 0.9m | 43cm | 11.5cm | 10cm |
| 120~130 | 1.3m | 0.5m | 1m | 47cm | 12.5cm | 10cm |
| 130~140 | 1.5m | 0.5m | 1m | 51cm | 14cm | 11cm |
| レディース | 生地幅 144cm | ※1 オープンファスナー(務歯部分) |
※2 ポケット用ファスナー(務歯部分) |
マジックテープ(フックとループ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部同じ生地で制作 | 2色で制作 | |||||
| 身頃・袋布 | 袖・フードなど | |||||
| S~M | 2m | 0.9m | 1.2m | 65cm | 17cm | 12cm |
| M~L | 2.1m | 0.9m | 1.2m | 67cm | 17cm | 12cm |
| L~LL | 2.2m | 1m | 1.3m | 69cm | 17cm | 14cm |
| メンズ | 生地幅 144cm | ※1 オープンファスナー(務歯部分) |
※2 ポケット用ファスナー(務歯部分) |
マジックテープ(フックとループ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部同じ生地で制作 | 2色で制作 | |||||
| 身頃・袋布 | 袖・フードなど | |||||
| S~M | 2.2m | 1m | 1.3m | 72cm | 18cm | 14cm |
| M~L | 2.3m | 1m | 1.4m | 74cm | 18cm | 14cm |
| L~LL | 2.5m | 1.1m | 1.5m | 76cm | 18cm | 16cm |
※1 全長は務歯部分+1.5cmです。
※2 全長は務歯部分+上下各1.5cmです。
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
- オープンファスナー … 1本(長さは表参照)
- ポケット用ファスナー … 2本(長さは表参照)
- マジックテープ(2cm幅)(長さは表参照)
- 丸ゴム(直径2.5mm位) …
キッズ / 1.5m
レディース / 1.6m
メンズ / 1.7m
- コードロック … 2個
- タグ … 2枚(お好みで)