サイズ表-PA212
サイズ・仕様
【サイズ展開】
キッズ90・100・110・120・130・140・150サイズ/レディースS~M・M~L・L~LL・LL~3Lサイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| キッズ | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
| 90 | 62 | 20.5 | 49 |
| 100 | 65 | 21.5 | 55.5 |
| 110 | 68 | 22.5 | 60.5 |
| 120 | 71 | 23.5 | 65.5 |
| 130 | 75 | 25 | 71 |
| 140 | 79 | 26.5 | 76.5 |
| 150 | 85 | 28 | 83 |
| レディース | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
| S~M | 88 | 30.5 | 100 |
| M~L | 92 | 31.5 | 101 |
| L~LL | 98 | 33 | 103 |
| LL~3L | 106 | 34.5 | 105 |

【参考用尺】
| キッズ | 100cm幅 | 125cm幅 |
| 90 | 0.8m | 0.7m |
| 100 | 0.9m | 0.7m |
| 110 | 1m | 0.8m |
| 120 | 1m | 0.9m |
| 130 | 1.2m | 0.9m |
| 140 | 1.3m | 1.1m |
| 150 | 1.4m | 1.2m |
| レディース | 100cm幅 | 125cm幅 |
| S~M | 1.8m | 1.6m |
| M~L | 1.9m | 1.7m |
| L~LL | 2m | 1.7m |
| LL~3L | 2m | 1.8m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
| サイズ | キッズ | レディース | |
| 90~130 | 140~150 | (全サイズ) | |
| 接着テープ(平織り) | 70cm | 80cm | 80cm |
| 0.9~1cm幅 | |||
| バイアステープ | 1.5m | 2m | 2m |
| (2cm幅位) | |||
| ボタン | 1個 | ||
| (直径1.2~1.5cm位) | |||
| 丸ゴム | 少量 | ||
| (太さ 1.5mm位) | |||