サイズ表-PA221
サイズ・仕様
【サイズ展開】
ベビー80・90サイズ/キッズ100・110・120・130サイズ/レディースS・M・L・LLサイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| ベビー | ヒップ | パンツ丈 | |
| 10分丈 | 7分丈 | ||
| 80 | 61 | 43.5 | 35 |
| 90 | 64.5 | 49.5 | 39 |
| キッズ | ヒップ | パンツ丈 | |
| 10分丈 | 7分丈 | ||
| 100 | 69 | 56.5 | 44 |
| 110 | 73 | 61.5 | 48 |
| 120 | 76 | 69.5 | 54 |
| 130 | 83.5 | 79 | 61 |
| レディース | ヒップ | パンツ丈 | |
| 10分丈 | 7分丈 | ||
| S | 101 | 91 | 74.5 |
| M | 104 | 92.5 | 75.5 |
| L | 108 | 94 | 76.5 |
| LL | 112 | 95.5 | 77.5 |
イラスト●●
【参考用尺】
| ベビー | 100cm幅 | 145cm幅 | ||
| 10分丈 | 7分丈 | 10分丈 | 7分丈 | |
| 80 | 0.7m | 0.6m | 0.5m | 0.5m |
| 90 | 0.8m | 0.7m | 0.5m | 0.5m |
| キッズ | 100cm幅 | 145cm幅 | ||
| 10分丈 | 7分丈 | 10分丈 | 7分丈 | |
| 100 | 0.9m | 0.8m | 0.6m | 0.5m |
| 110 | 1m | 0.8m | 0.7m | 0.6m |
| 120 | 1.1m | 0.9m | 0.8m | 0.7m |
| 130 | 1.3m | 1.1m | 0.9m | 0.8m |
| レディース | 100cm幅 | 145cm幅 | ||
| 10分丈 | 7分丈 | 10分丈 | 7分丈 | |
| S | 1.8m | 1.6m | 1.3m | 1.1m |
| M | 1.8m | 1.6m | 1.3m | 1.1m |
| L | 1.9m | 1.6m | 1.3m | 1.2m |
| LL | 2m | 1.7m | 1.4m | 1.2m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
ウエスト用ゴム(2cm幅位)… ウエスト寸法+2cm