サイズ表-PA265
サイズ・仕様
【サイズ展開】
SS・S・M・L・LLサイズ
【出来上がり寸法】 size(cm)
| サイズ | 着丈 | 胴まわり | 首まわり | フード丈 | フード幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 31 | 20 | 16 | 11 |
| S | 22 | 36 | 22.5 | 18 | 12 |
| M | 27.5 | 41 | 26 | 20 | 13.5 |
| L | 33 | 46 | 28 | 22 | 14.5 |


【参考用尺】
【衿リブ付き】(単位/cm)
| サイズ | 身頃 | リブ部分 40cm(W)幅 |
|---|---|---|
| XS | 縦25×横40 | 10 |
| S | 縦30×横45 | 10 |
| M | 縦35×横50 | 10 |
| L | 縦40×横55 | 10 |
【フード付き】(単位/cm)
| サイズ | 身頃 | フード | リブ(フード用衿なし) 40cm(W)幅 |
|---|---|---|---|
| XS | 縦25×横40 | 縦20×横30 | 5 |
| S | 縦30×横45 | 縦25×横35 | 10 |
| M | 縦35×横50 | 縦25×横40 | 10 |
| L | 縦40×横55 | 縦25×横40 | 10 |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。