サイズ表-PA267
サイズ・仕様
【出来上がり寸法】 size(cm)
| サイズ | 丈 | 幅 |
| XS(1~3才向け) | 13 | 6.5 |
| S(4~8才向け) | 17 | 7.5 |
| M(9才~おとな向け) | 21 | 9 |
| L(おとな向け) | 25 | 10.5 |
※対象年齢はおおよその目安です。
できあがり寸法を参考にサイズをお選びください。
イラスト●●
【参考用尺】
【全て同じ生地でつくる場合】
| サイズ | 本体・リブ |
| XS(1~3才向け) | 縦35cm×横35cm |
| S(4~8才向け) | 縦40cm×横40cm |
| M(9才~おとな向け) | 縦50cm×横45cm |
| L(おとな向け) | 縦50cm×横70cm |
【本体とリブを別の生地でつくる場合】
| サイズ | 本体 | リブ |
| XS(1~3才向け) | 縦20cm×横35cm | 縦15cm×横35cm |
| S(4~8才向け) | 縦25cm×横40cm | 縦20cm×横40cm |
| M(9才~おとな向け) | 縦30cm×横45cm | 縦20cm×横45cm |
| L(おとな向け) | 縦35cm×横50cm | 縦25cm×横50cm |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。