サイズ表-PA29
サイズ・仕様
【サイズ展開】
キッズ 100・110・120・130・140・150
レディース S・M・L・LL・3L
メンズ M・L・LL
【出来上がり寸法】 size(cm)
| キッズ | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 27 | 36 |
| 110 | 62 | 28 | 38 |
| 120 | 66 | 30 | 40 |
| 130 | 70 | 32 | 42 |
| 140 | 74 | 34 | 44 |
| 150 | 80 | 36 | 48 |
| レディース | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| S | 81 | 38 | 59 |
| M | 85 | 39 | 59 |
| L | 89 | 40 | 61 |
| LL | 93 | 41 | 61 |
| 3L | 97 | 42 | 63 |
| メンズ | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 |
|---|---|---|---|
| M | 99 | 45 | 66 |
| L | 104 | 46 | 70 |
| LL | 109 | 47 | 74 |

【参考用尺】
| キッズ | 150 cm幅 |
|---|---|
| 100 | 0.5m |
| 110 | 0.5m |
| 120 | 0.5m |
| 130 | 0.5m |
| 140 | 0.5m |
| 150 | 0.6m |
| レディース | 150 cm幅 |
|---|---|
| S | 1m |
| M | 1m |
| L | 1.2m |
| LL | 1.3m |
| 3L | 1.3m |
| メンズ | 150 cm幅 |
|---|---|
| M | 1.3m |
| L | 1.4m |
| LL | 1.5m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
- 接着テープ(ニット用)1~1.2cm幅
(ニット用接着芯でも可)
キッズ … 約30cm
レディース … 約30cm
メンズ … 約40cm