サイズ表-PA42
サイズ・仕様
【サイズ展開】
キッズ 100・110・120・130・140・150
レディース S・M・L・LL・3L
メンズ M・L・LL
【出来上がり寸法】 size(cm)
| キッズ | 胸囲 | 着丈 | 裄丈 | ||
| 長袖 | 七分袖 | 半袖 | |||
| 100 | 61 | 39 | 44 | 34.5 | 22.5 |
| 110 | 64 | 41 | 48 | 38 | 23.5 |
| 120 | 67 | 43 | 53 | 41.5 | 24.5 |
| 130 | 70 | 45 | 57 | 44.5 | 26.5 |
| 140 | 75 | 47 | 61 | 48 | 28 |
| 150 | 83 | 51 | 69 | 53.5 | 30 |
| レディース | 胸囲 | 着丈 | 裄丈 | ||
| 長袖 | 七分袖 | 半袖 | |||
| S | 81 | 52.5 | 73 | 56 | 33.5 |
| M | 84 | 53.5 | 74.5 | 57.5 | 35.5 |
| L | 88 | 54.5 | 75.5 | 58.5 | 36.5 |
| LL | 92 | 55.5 | 76.5 | 59.5 | 37.5 |
| 3L | 96 | 56.5 | 77 | 60 | 38 |
| メンズ | 胸囲 | 着丈 | 裄丈 | ||
| 長袖 | 半袖 | ||||
| M | 104 | 68.5 | 82 | 38.5 | |
| L | 108 | 71.5 | 84 | 41 | |
| LL | 116 | 74.5 | 87.5 | 44.5 | |
イラスト●●
【参考用尺】
| キッズ | 150cm幅 |
| 100 | 0.5m |
| 110 | 0.5m |
| 120 | 0.6m |
| 130 | 0.6m |
| 140 | 0.6m |
| 150 | 1m |
| レディース | 150cm幅 |
| S | 1m |
| M | 1.2m |
| L | 1.2m |
| LL | 1.3m |
| 3L | 1.5m |
| メンズ | 150cm幅 |
| M | 1.6m |
| L | 1.7m |
| LL | 1.7m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
衿にはスパンフライスなど伸縮性の高い生地をご使用ください。