サイズ表-PA74
サイズ・仕様
【サイズ展開】
ベビー 90
キッズ 100/110/120/130/140/150
レディース S/M/L/LL/3L
メンズ M/L/LL
【出来上がり寸法】 size(cm)
| ベビー | 胸囲 | ショート着丈 | ロング着丈 | 裄丈 |
| 90 | 68 | 34.5 | 44.5 | 43 |
| キッズ | 胸囲 | ショート着丈 | ロング着丈 | 裄丈 |
| 100 | 71 | 36.5 | 48.5 | 47.5 |
| 110 | 74 | 39.5 | 53.5 | 51.5 |
| 120 | 77 | 42.5 | 58.5 | 56.5 |
| 130 | 80 | 45.5 | 63.5 | 60.5 |
| 140 | 85 | 48.5 | 67.5 | 63.5 |
| 150 | 93 | 53.5 | 72.5 | 68.5 |
| レディース | 胸囲 | ショート着丈 | ロング着丈 | 裄丈 |
| S | 93 | 54.5 | 71.5 | 74 |
| M | 96 | 56 | 73 | 75.5 |
| L | 100 | 57.5 | 74.5 | 77 |
| LL | 104 | 59 | 76 | 79 |
| 3L | 108 | 59 | 76 | 79.5 |
| メンズ | 胸囲 | ショート着丈 | ロング着丈 | 裄丈 |
| M | 110 | 65 | - | 84.5 |
| L | 114 | 68 | - | 86.5 |
| LL | 122 | 71 | - | 88.5 |

【参考用尺】
【ショート丈】
| ベビー | 150cm幅 | ファスナー寸 |
| 90 | 0.7m | 29cm |
| キッズ | 150cm幅 | ファスナー寸 |
| 100 | 0.7m | 31cm |
| 110 | 0.8m | 34cm |
| 120 | 0.9m | 37cm |
| 130 | 0.9m | 40cm |
| 140 | 1m | 43cm |
| 150 | 1.1m | 48cm |
| レディース | 150cm幅 | ファスナー寸 |
| S | 1.2m | 50cm |
| M | 1.2m | 51.5cm |
| L | 1.2m | 53cm |
| LL | 1.3m | 54.5cm |
| 3L | 1.3m | 54.5cm |
| メンズ | 150cm幅 | ファスナー寸 |
| M | 1.5m | 57.5cm |
| L | 1.7m | 60.5cm |
| LL | 1.7m | 63.5cm |
※ファスナーの表示サイズは務歯部分の長さです。
【ロング丈】
| ベビー | 150cm幅 | ファスナー寸 |
| 90 | 0.8m | 39cm |
| キッズ | 150cm幅 | ファスナー寸 |
| 100 | 0.9m | 43cm |
| 110 | 0.9m | 48cm |
| 120 | 1m | 53cm |
| 130 | 1.1m | 58cm |
| 140 | 1.3m | 62cm |
| 150 | 1.4m | 67cm |
| レディース | 150cm幅 | ファスナー寸 |
| S | 1.4m | 67cm |
| M | 1.4m | 68.5cm |
| L | 1.5m | 70cm |
| LL | 1.5m | 71.5cm |
| 3L | 1.6m | 71.5cm |
※メンズはショート丈のみです。
※ファスナーの表示サイズは務歯部分の長さです。
【その他の材料】
- 接着テープ(平織り) 0.9~1cm幅 …
ベビー・キッズ / 約2.8m
レディース・メンズ / 約3.3m
(布帛用接着芯(薄地)でも可) - オープンファスナーまたは両開きオープンファスナー …
1本(長さは表参照)
【ファスナーの丈つめをする場合】
- ファスナー上止め … 1組
【リブありで制作する場合】
- リブまたはスパンフライス 生地幅 42cm(W)…
ベビー90~キッズ130 / 30cm
キッズ140~メンズM / 40cm
メンズL~メンズLL / 60cm
※リブなしで制作する場合は必要ありません。
※必要な長さのファスナーがない場合は
長めのファスナーを用意して調節します。

リブあり

リブなし