サイズ表-PA95
サイズ・仕様
【サイズ展開】
キッズ 100/110/120/130/140
レディース S/M/L/LL/3L
【出来上がり寸法】 size(cm)
| キッズ | 胸囲 | 着丈 | タートル 肩幅 |
ランニング 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 61 | 50.5 | 23 | 21.5 |
| 110 | 64 | 55.5 | 24 | 22.5 |
| 120 | 67 | 60.5 | 26 | 24.5 |
| 130 | 70 | 67.5 | 28 | 26.5 |
| 140 | 75 | 71.5 | 30 | 28.5 |
| レディース | 胸囲 | 着丈 | タートル 肩幅 |
ランニング 肩幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 93.5 | 35 | 31 |
| M | 85 | 95 | 36 | 32 |
| L | 89 | 96.5 | 37 | 33 |
| LL | 93 | 98 | 38 | 34 |
| 3L | 97 | 98 | 39 | 35 |

【参考用尺】
【タートルネック】
| キッズ | 150cm幅 |
|---|---|
| 100 | 1m |
| 110 | 1m |
| 120 | 1m |
| 130 | 1m |
| 140 | 1m |
| レディース | 150cm幅 |
|---|---|
| S | 2m |
| M | 2m |
| L | 2m |
| LL | 2m |
| 3L | 2m |
【ランニング】
| キッズ | 150cm幅 |
|---|---|
| 100 | 1m |
| 110 | 1m |
| 120 | 1m |
| 130 | 1m |
| 140 | 1m |
| レディース | 150cm幅 |
|---|---|
| S | 1.5m |
| M | 1.5m |
| L | 1.5m |
| LL | 2m |
| 3L | 2m |
※上記は参考用尺です。
※地直しによる縮みを考慮し、余裕をもった長さをご用意ください。
【その他の材料】
【タートルネック】
- 接着テープ(ニット用) 1~1.2cm幅 …
キッズ / 約20cm
レディース / 約30cm
(ニット用接着芯でも可)
【ランニング】
- 接着テープ(ニット用) 1~1.2cm幅 …
キッズ / 約80cm
レディース / 約1.1m
(ニット用接着芯でも可)